GENERAL
POS DOR. NOMBRE TIRA EN: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total S.A. TOTAL DES. M.S.
1 4 MARIO FUENTES LOPEZ GEN 25 23 25 25 25 25 25 0 25+23 0 173 0 0
2 18 RUBEN PUENTE SANCHEZ GEN 25 25 25 24 25 25 24 0 173 0 173 0 0
3 12 RUBEN OMAR MARIN AMOROS GEN 22 24 25 25 25 25 25 0 171 0 171 0 0
4 17 RAUL GOMEZ GIL 24 23 24 25 25 25 25 0 171 0 171 0 0
5 28 JUAN CABALLERO MARTINEZ 24 24 25 25 24 24 25 0 171 0 171 0 0
6 23 RAUL AMOROS CABRERA 24 25 24 25 25 24 24 0 171 0 171 0 0
7 13 JUAN BAUTISTA MARTIN GARCIA 25 25 25 23 25 25 23 0 171 0 171 0 0
8 11 JOSE FRANCISCO HONTECILLAS MORATALLA 24 24 23 25 25 24 25 0 170 0 170 0 0
9 26 ALBERTO ESTEBAN DIAZ 25 24 25 25 24 22 25 0 170 0 170 0 0
10 95 JORGE SERRADILLA CALDERON 25 25 25 25 25 22 23 0 170 0 170 0 0
11 25 JOSE MARIA BLANCO TRILLO 25 25 25 23 25 21 25 0 169 0 169 0 0
12 60 JUAN ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ SEN 23 25 24 24 24 25 24 0 169 0 169 0 0
13 94 RUBEN CLEMENTE DEL CERRO 25 24 23 25 23 25 24 0 169 0 169 0 0
14 27 AITOR CARMONA TIRADO 25 24 23 25 25 23 24 0 169 0 169 0 0
15 120 MANUEL PARRA RAMOS 25 25 22 25 25 23 24 0 169 0 169 0 0
16 29 GONZALO SANTOS CAMACHO 25 24 25 25 23 23 24 0 169 0 169 0 0
17 118 EUGENIO CORTES PEREZ 24 25 24 24 24 25 23 0 169 0 169 0 0
18 6 RAFAEL VALOR CHAVES 24 23 25 25 25 24 23 0 169 0 169 0 0
19 15 FRANCISCO JAVIER VALDIVIA LUNA 24 24 25 25 25 24 22 0 169 0 169 0 0
20 20 ANTONIO SOLER MARRAHI 24 22 23 24 25 25 25 0 168 0 168 0 0
21 2 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 21 25 24 25 23 25 25 0 168 0 168 0 0
22 10 FRANCISCO JAVIER MORENO IŃIGO 24 23 25 23 23 25 25 0 168 0 168 0 0
23 105 JAIME GARCIA OSTA 25 23 25 23 23 24 25 0 168 0 168 0 0
24 5 JORGE MARTINEZ LOPEZ 25 25 23 23 24 24 24 0 168 0 168 0 0
25 7 FRANCISCO CEBRIAN CHACON 24 25 23 21 25 25 24 0 167 0 167 0 0
26 24 ALBERTO DELGADO GONZALEZ 24 23 23 25 24 25 23 0 167 0 167 0 0
27 152 JULIAN RODRIGUEZ BARANCO 25 25 25 22 23 24 23 0 167 0 167 0 0
28 112 DAVID MONTES HUMANES 25 24 23 25 25 24 21 0 167 0 167 0 0
29 19 FERNANDO FERNANDEZ CARRASCO 24 23 24 24 23 23 25 0 166 0 166 0 0
30 30 FRANCISCO PLAZA TORRENTE 22 24 25 25 21 25 24 0 166 0 166 0 0
31 176 TOMAS SAFONT BELTRAN 25 23 23 25 22 24 24 0 166 0 166 0 0
32 111 VICTOR COLOM GIL 25 24 23 25 22 23 24 0 166 0 166 0 0
33 100 MARIO SANCHEZ SORIA 23 23 24 23 23 24 25 0 165 0 165 0 0
34 106 GONZALO GARCIA RAMOS 21 24 23 25 24 23 25 0 165 0 165 0 0
35 42 JULIO ENRIQUE CABALLERO CABALLERO SEN 24 23 24 22 25 23 24 0 165 0 165 0 0
36 59 JULIO LAPERAL CARBAJO SEN 24 23 24 23 24 23 24 0 165 0 165 0 0
37 97 DAVID DEL SAZ GARCIA 24 24 25 23 22 23 24 0 165 0 165 0 0
38 22 ANTONIO FERNANDEZ PICATOSTE 25 22 24 25 24 21 24 0 165 0 165 0 0
39 8 OSCAR NOGUERO LOPEZ 23 24 25 24 23 23 23 0 165 0 165 0 0
40 41 FERNANDO FERNADEZ CASILDA SEN 24 24 22 25 25 22 23 0 165 0 165 0 0
41 21 FABIAN RUIZ MONTENEGRO 24 25 23 25 23 22 23 0 165 0 165 0 0
42 115 RAFAEL CORREDOR CAŃAMERO 25 24 23 24 22 25 22 0 165 0 165 0 0
43 14 JOSE LUIS VALDOMINOS TABUENCA 24 25 23 23 24 24 22 0 165 0 165 0 0
44 64 MANUEL CENAMOR MAGAN MAS 25 25 23 24 21 22 24 0 164 0 164 0 0
45 170 DIEGO JIMENEZ JIMENEZ 23 23 25 23 22 25 23 0 164 0 164 0 0
46 58 FELIX ALFONSO BARCELO SEN 24 24 25 23 23 24 21 0 164 0 164 0 0
47 108 SERGIO ARTERO NAVARRO 22 24 24 22 23 23 25 0 163 0 163 0 0
48 93 ROBERTO FERNANDEZ GARCIA 23 22 24 25 21 23 25 0 163 0 163 0 0
49 91 SERGIO MARTINEZ ROS 23 23 23 23 23 24 24 0 163 0 163 0 0
50 9 JOSE JAVIER VALOR CHAVES 22 25 25 24 23 21 23 0 163 0 163 0 0
51 109 ANTONIO SUAREZ BOHEGA 24 24 24 23 24 22 22 0 163 0 163 0 0
52 1 OSCAR ARGUELLES BARON 22 21 25 23 24 23 24 0 162 0 162 0 0
53 155 DAVID RAMIREZ SANCHEZ 23 25 25 21 23 21 24 0 162 0 162 0 0
54 96 EMILIO CANTERO RUIZ 23 25 21 23 25 22 23 0 162 0 162 0 0
55 101 LUIS GONZALEZ GUTIERREZ 23 25 21 24 24 22 23 0 162 0 162 0 0
56 173 MAURICIO MUŃOZ RIBERA 24 24 23 24 22 22 23 0 162 0 162 0 0
57 114 CARLOS EXPOSITO RODRIGUEZ 23 22 23 22 25 25 22 0 162 0 162 0 0
58 136 JOSE MANUEL ALONSO DIAZ VT 22 23 25 23 20 24 24 0 161 0 161 0 0
59 57 JAVIER SAMPIETRO TERESA SEN 25 24 22 22 22 22 24 0 161 0 161 0 0
60 110 ANDRES MONLEON RAMO 24 25 25 24 21 23 19 0 161 0 161 0 0
61 38 VICTOR MANUEL CIFUENTES CHIMENO SEN 25 22 22 23 22 23 23 0 160 0 160 0 0
62 56 JOSE IBAŃEZ GALDON SEN 23 22 24 23 23 24 21 0 160 0 160 0 0
63 140 RAFAEL CAŃAS MUŃOZ 23 24 21 24 21 22 24 0 159 0 159 0 0
64 171 ANTONIO PAREDES ILLAN 22 22 22 25 22 23 23 0 159 0 159 0 0
65 148 DIEGO MARTINEZ DIEGO 25 24 24 20 23 20 23 0 159 0 159 0 0
66 137 MIGUEL LACOMA CASEDAS VT 24 23 20 22 24 24 22 0 159 0 159 0 0
67 92 RAUL MARTINEZ REAL 24 21 22 23 23 24 22 0 159 0 159 0 0
68 160 JOSE JUAN HERRERO MARCOS 24 23 24 21 23 22 22 0 159 0 159 0 0
69 40 CESAR GARCIA SANTAMARIA SEN 24 25 23 21 23 23 20 0 159 0 159 0 0
70 162 FELIPE CHACON LAZARO 24 24 20 24 24 19 23 0 158 0 158 0 0
71 141 FRANCISCO JOSE LLOPIS IGUAL 24 23 22 21 23 23 22 0 158 0 158 0 0
72 138 FERNANDO FUERTES GARCIA VT 23 24 25 21 23 20 22 0 158 0 158 0 0
73 130 JESUS DELGADO SANCHEZ VT 22 22 23 21 20 24 25 0 157 0 157 0 0
74 177 BARTOLOME PAVON PULIDO 24 22 22 21 22 21 25 0 157 0 157 0 0
75 142 BRAULIO JOSE FERNANDEZ LOPEZ 21 23 21 23 21 24 24 0 157 0 157 0 0
76 149 MIGUEL ANGEL GABRIEL MARTINEZ 21 22 24 22 20 24 24 0 157 0 157 0 0
77 153 JUAN ANTONIO GANDARA VIGO 21 23 24 22 21 23 23 0 157 0 157 0 0
78 119 DAVID MONEDERO HORTELANO 22 24 23 21 22 22 23 0 157 0 157 0 0
79 117 MIGUEL ANGEL GARCIA PRIETO 22 23 22 25 22 22 21 0 157 0 157 0 0
80 107 JOSEP ISERN ALIAGA 23 23 21 22 19 23 25 0 156 0 156 0 0
81 116 JORGE ALBERTO CARRILLO LOPEZ 22 21 22 22 22 22 25 0 156 0 156 0 0
82 102 EMILIO VALLEJO FRUNSAN 22 23 22 22 23 20 24 0 156 0 156 0 0
83 147 PEDRO JOSE ASENSIO LIZONDO 22 22 24 23 23 20 22 0 156 0 156 0 0
84 157 LORENZO LAHOZ DOBON 21 23 21 21 21 24 24 0 155 0 155 0 0
85 66 JOSE MARIA BLANCO GARCIA MAS 22 23 22 17 24 24 23 0 155 0 155 0 0
86 104 DAVID PLAZA AVELLANO 20 21 22 24 22 23 23 0 155 0 155 0 0
87 163 KOLDO ZALDUA AIERBE 23 22 25 22 21 19 23 0 155 0 155 0 0
88 134 ANTONIO YEBRA GONZALEZ VT 22 24 22 22 19 22 23 0 154 0 154 0 0
89 158 GERARDO MORENO HERNANDEZ 22 20 23 22 21 24 22 0 154 0 154 0 0
90 126 JAUME MALLEN RAVENTOS VT 24 23 22 21 22 20 22 0 154 0 154 0 0
91 164 FRANCISCO RESCALVO ZAFRA 23 22 21 20 23 24 21 0 154 0 154 0 0
92 172 EMILIO BENAVENT SANTANDREU 23 21 21 22 20 23 23 0 153 0 153 0 0
93 154 JOSE ANTONIO CARBONELL CASAS 21 24 21 23 19 23 22 0 153 0 153 0 0
94 132 IGNACIO ERQUICIA OYARBIDE VT 23 20 22 23 20 24 21 0 153 0 153 0 0
95 129 JOSE BENITEZ BENITEZ VT 24 20 22 21 23 22 21 0 153 0 153 0 0
96 159 ANGEL OLIVER TORRENTE 22 23 20 20 22 22 23 0 152 0 152 0 0
97 98 DAVID ORTEGA MALDONADO 20 23 25 22 23 17 22 0 152 0 152 0 0
98 39 JOAQUIN CLEMENTE MARTIN SEN 23 22 21 19 23 21 22 0 151 0 151 0 0
99 145 JOSE SIERRA PANTOJA 22 21 22 22 21 20 21 0 149 0 149 0 0
100 133 FELIPE CHACON GARCIA VT 23 21 23 19 23 22 18 0 149 0 149 0 0
101 165 PEDRO ANTONIO BACHILLER LEAL 24 18 21 22 21 21 21 0 148 0 148 0 0
102 124 JUAN JOSE AŃEZ FERNANDEZ VT 20 21 24 21 22 20 20 0 148 0 148 0 0
103 51 GREGORIO FUENTES MANZANO SEN 25 24 24 25 25 25 0 0 148 0 148 0 0
104 178 JOSE JAVIER SANZ SANZ 19 22 23 21 21 19 22 0 147 0 147 0 0
105 161 NICOLAS USON VILLARROYA 22 19 24 20 21 19 22 0 147 0 147 0 0
106 146 GASPAR CUARTERO 23 22 23 21 19 19 20 0 147 0 147 0 0
107 103 JAVIER MARIA MUŃOZ ARQUES 20 21 20 23 18 23 21 0 146 0 146 0 0
108 169 PEDRO MARTINEZ PEŃARRUBIA 21 19 25 19 21 20 21 0 146 0 146 0 0
109 156 ANGEL RODRIGUEZ REFOYO 21 22 21 20 20 22 20 0 146 0 146 0 0
110 33 ALVARO VIVES RIBES 23 24 25 25 25 24 0 0 146 0 146 0 0
111 35 JOSE EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 23 24 25 25 24 24 0 0 145 0 145 0 0
112 73 HUGO GARCIA VECINO JR 24 23 25 25 25 23 0 0 145 0 145 0 0
113 179 DAVID PEŃA LOPEZ 19 19 22 19 24 21 20 0 144 0 144 0 0
114 150 OMAR LUCENA CHAIN 21 20 24 19 21 20 19 0 144 0 144 0 0
115 49 FRANCISCO JAVIER QUESADA CALLEJAS SEN 23 25 24 25 22 25 0 0 144 0 144 0 0
116 34 JOSE MARIA FLORES MARTIN 25 24 23 25 22 25 0 0 144 0 144 0 0
117 46 XAVIER AZPEITIA BERISTAIN SEN 22 22 25 24 25 25 0 0 143 0 143 0 0
118 43 JULIAN PEREZ MUŃOZ SEN 24 24 23 24 24 24 0 0 143 0 143 0 0
119 36 JAVIER ARCUSA HERNANDEZ 24 24 24 23 25 23 0 0 143 0 143 0 0
120 139 ANTONIO LOPEZ LOPEZ (CLM) 20 21 20 17 19 24 21 0 142 0 142 0 0
121 32 ENRIQUE JAVIER MARTINEZ MIRAVET 22 23 24 24 24 25 0 0 142 0 142 0 0
122 31 FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGO 23 24 23 25 23 24 0 0 142 0 142 0 0
123 71 VENANCIO VILLEGAS MOLINA AD 25 24 24 22 24 23 0 0 142 0 142 0 0
124 37 JOSE DIAZ LUCAS SEN 20 18 20 22 18 23 19 0 140 0 140 0 0
125 81 SAMUEL FENTE LUJAN 23 23 24 23 24 23 0 0 140 0 140 0 0
126 54 JOSE ANTONIO MARIN LOPEZ SEN 24 23 24 24 23 22 0 0 140 0 140 0 0
127 76 MARTA ALFONSO POZO DM 25 22 25 23 23 22 0 0 140 0 140 0 0
128 61 DOMINGO GASCON BLANC MAS 23 21 17 16 23 19 20 0 139 0 139 0 0
129 68 MANUEL GONZALEZ PEREZ MAS 23 23 23 23 24 23 0 0 139 0 139 0 0
130 87 ANTOLIANO DAVILA MARTIN 23 24 21 21 25 24 0 0 138 0 138 0 0
131 52 CARLOS ALVAREZ GASCON SEN 23 22 22 23 25 23 0 0 138 0 138 0 0
132 75 ANTONIO PAREDES OLMEDO JR 24 23 21 24 23 23 0 0 138 0 138 0 0
133 74 HECTOR AVILA MANJON JR 24 23 25 21 23 22 0 0 138 0 138 0 0
134 65 ANTONIO GARCIA TARRAGA MAS 20 20 22 19 23 16 17 0 137 0 137 0 0
135 53 JOAN HURTADO VALERO SEN 21 23 25 23 21 24 0 0 137 0 137 0 0
136 127 GERARDO MORENO GONZALEZ VT 18 22 20 18 13 23 22 0 136 0 136 0 0
137 123 JOSE LUIS MARTINEZ MUŃOZ VT 20 16 21 20 15 23 21 0 136 0 136 0 0
138 131 ADOLFO COLOM PUEYO VT 18 17 21 17 21 22 20 0 136 0 136 0 0
139 167 SERGIO JURADO CIVICO 20 21 21 19 21 19 15 0 136 0 136 0 0
140 44 JESUS GOMEZ TRIGUERO SEN 23 21 22 24 23 23 0 0 136 0 136 0 0
141 45 JUAN CARLOS SERRANO MARIN SEN 24 21 23 23 22 23 0 0 136 0 136 0 0
142 135 JAVIER PEREZ CLAVER VT 16 20 20 18 20 24 17 0 135 0 135 0 0
143 47 JAUME ALSINA FERRER SEN 22 24 20 23 22 24 0 0 135 0 135 0 0
144 151 JUAN ANTONIO FERNANDEZ DIAZ 23 18 16 17 16 21 22 0 133 0 133 0 0
145 50 ANDRES SERRANO CUENCA SEN 21 23 24 21 22 22 0 0 133 0 133 0 0
146 69 ANTONIO LOPEZ LOPEZ AD 20 24 23 23 21 22 0 0 133 0 133 0 0
147 125 JULIAN JAREŃO VALLES VT 17 20 21 20 22 14 18 0 132 0 132 0 0
148 166 JOSE MIGUEL TAPIA DE LA TORRE 18 17 20 20 19 17 20 0 131 0 131 0 0
149 90 JUAN CARLOS IZQUIERDO VILAR 18 22 24 20 22 24 0 0 130 0 130 0 0
150 85 FELIPE CHILLARON CASTILLO 23 22 21 19 23 22 0 0 130 0 130 0 0
151 70 RAFAEL BECERRA MORAŃO AD 23 22 22 23 22 18 0 0 130 0 130 0 0
152 63 FRANCISCO JAVIER BERMEJO RUBIO MAS 18 19 18 17 18 20 19 0 129 0 129 0 0
153 122 JOSE MANUEL BENIGNO OLMOS VT 22 20 18 17 16 20 16 0 129 0 129 0 0
154 88 ANAS DOMINGUEZ VASCO 23 21 22 20 22 21 0 0 129 0 129 0 0
155 62 HERMENEGILDO DELGADO REYES MAS 18 17 19 16 19 19 18 0 126 0 126 0 0
156 86 JUAN DIAZ CORTES 21 18 20 20 22 23 0 0 124 0 124 0 0
157 77 LAURA MASSONS SOLA DM 21 18 22 22 23 18 0 0 124 0 124 0 0
158 143 ARNULFO RODRIGUEZ TORREGO 19 15 14 17 21 20 17 0 123 0 123 0 0
159 89 JOSE VALOR LOPEZ 24 17 20 20 23 19 0 0 123 0 123 0 0
160 128 CRISTOBAL ACOSTA BAŃEZ VT 22 18 22 20 19 20 0 0 121 0 121 0 0
161 99 SERGIO LOPEZ GARCIA 20 19 20 20 0 21 20 0 120 0 120 0 0
162 48 LUIS ESTEBANEZ VILLALBA SEN 20 19 20 19 19 23 0 0 120 0 120 0 0
163 72 SATURNINO PARRA GOMEZ AD 19 21 20 21 16 21 0 0 118 0 118 0 0
164 82 MIGUEL ANGEL MONTALVO ALONSO 18 21 19 17 19 22 0 0 116 0 116 0 0
165 78 ALBA BUCERO DM 22 18 20 19 19 18 0 0 116 0 116 0 0
166 83 LUIS MORENO MARTINEZ 17 22 20 13 18 20 0 0 110 0 110 0 0
167 79 JAVIER FERNANDEZ SAIZ 18 19 15 17 20 19 0 0 108 0 108 0 0
168 80 ANTONIO FERMIN SANZ BARRANQUERO 16 15 21 16 21 18 0 0 107 0 107 0 0
169 84 FRANCISCO JAVIER ASCENSION BLANCO 16 20 18 10 13 16 0 0 93 0 93 0 0
170 113 DAVID ORTEGA FERNANDEZ 20 23 21 22 0 0 0 0 86 0 86 0 0
171 67 MANUEL MARTINEZ SANCHEZ MAS 18 14 11 15 0 0 0 0 58 0 58 0 0
172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1Ş CATEGORÍA
POS DOR. NOMBRE TIRA EN: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total S.A. TOTAL2 DES. M.S.
0 4 MARIO FUENTES LOPEZ GEN 25 23 25 25 25 25 25 0 25+23 0 173 0 0
0 18 RUBEN PUENTE SANCHEZ GEN 25 25 25 24 25 25 24 0 173 0 173 0 0
0 12 RUBEN OMAR MARIN AMOROS GEN 22 24 25 25 25 25 25 0 171 0 171 0 0
1 17 RAUL GOMEZ GIL 24 23 24 25 25 25 25 0 171 0 171 0 0
2 28 JUAN CABALLERO MARTINEZ 24 24 25 25 24 24 25 0 171 0 171 0 0
3 23 RAUL AMOROS CABRERA 24 25 24 25 25 24 24 0 171 0 171 0 0
4 13 JUAN BAUTISTA MARTIN GARCIA 25 25 25 23 25 25 23 0 171 0 171 0 0
5 11 JOSE FRANCISCO HONTECILLAS MORATALLA 24 24 23 25 25 24 25 0 170 0 170 0 0
6 26 ALBERTO ESTEBAN DIAZ 25 24 25 25 24 22 25 0 170 0 170 0 0
6 95 JORGE SERRADILLA CALDERON 25 25 25 25 25 22 23 0 170 0 170 0 0
7 25 JOSE MARIA BLANCO TRILLO 25 25 25 23 25 21 25 0 169 0 169 0 0
7 60 JUAN ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ SEN 23 25 24 24 24 25 24 0 169 0 169 0 0
7 94 RUBEN CLEMENTE DEL CERRO 25 24 23 25 23 25 24 0 169 0 169 0 0
8 27 AITOR CARMONA TIRADO 25 24 23 25 25 23 24 0 169 0 169 0 0
8 120 MANUEL PARRA RAMOS 25 25 22 25 25 23 24 0 169 0 169 0 0
9 29 GONZALO SANTOS CAMACHO 25 24 25 25 23 23 24 0 169 0 169 0 0
9 118 EUGENIO CORTES PEREZ 24 25 24 24 24 25 23 0 169 0 169 0 0
10 6 RAFAEL VALOR CHAVES 24 23 25 25 25 24 23 0 169 0 169 0 0
11 15 FRANCISCO JAVIER VALDIVIA LUNA 24 24 25 25 25 24 22 0 169 0 169 0 0
12 20 ANTONIO SOLER MARRAHI 24 22 23 24 25 25 25 0 168 0 168 0 0
13 2 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 21 25 24 25 23 25 25 0 168 0 168 0 0
14 10 FRANCISCO JAVIER MORENO IŃIGO 24 23 25 23 23 25 25 0 168 0 168 0 0
14 105 JAIME GARCIA OSTA 25 23 25 23 23 24 25 0 168 0 168 0 0
15 5 JORGE MARTINEZ LOPEZ 25 25 23 23 24 24 24 0 168 0 168 0 0
16 7 FRANCISCO CEBRIAN CHACON 24 25 23 21 25 25 24 0 167 0 167 0 0
17 24 ALBERTO DELGADO GONZALEZ 24 23 23 25 24 25 23 0 167 0 167 0 0
17 152 JULIAN RODRIGUEZ BARANCO 25 25 25 22 23 24 23 0 167 0 167 0 0
17 112 DAVID MONTES HUMANES 25 24 23 25 25 24 21 0 167 0 167 0 0
18 19 FERNANDO FERNANDEZ CARRASCO 24 23 24 24 23 23 25 0 166 0 166 0 0
19 30 FRANCISCO PLAZA TORRENTE 22 24 25 25 21 25 24 0 166 0 166 0 0
19 176 TOMAS SAFONT BELTRAN 25 23 23 25 22 24 24 0 166 0 166 0 0
19 111 VICTOR COLOM GIL 25 24 23 25 22 23 24 0 166 0 166 0 0
19 100 MARIO SANCHEZ SORIA 23 23 24 23 23 24 25 0 165 0 165 0 0
19 106 GONZALO GARCIA RAMOS 21 24 23 25 24 23 25 0 165 0 165 0 0
19 42 JULIO ENRIQUE CABALLERO CABALLERO SEN 24 23 24 22 25 23 24 0 165 0 165 0 0
19 59 JULIO LAPERAL CARBAJO SEN 24 23 24 23 24 23 24 0 165 0 165 0 0
19 97 DAVID DEL SAZ GARCIA 24 24 25 23 22 23 24 0 165 0 165 0 0
20 22 ANTONIO FERNANDEZ PICATOSTE 25 22 24 25 24 21 24 0 165 0 165 0 0
21 8 OSCAR NOGUERO LOPEZ 23 24 25 24 23 23 23 0 165 0 165 0 0
21 41 FERNANDO FERNADEZ CASILDA SEN 24 24 22 25 25 22 23 0 165 0 165 0 0
22 21 FABIAN RUIZ MONTENEGRO 24 25 23 25 23 22 23 0 165 0 165 0 0
22 115 RAFAEL CORREDOR CAŃAMERO 25 24 23 24 22 25 22 0 165 0 165 0 0
23 14 JOSE LUIS VALDOMINOS TABUENCA 24 25 23 23 24 24 22 0 165 0 165 0 0
23 64 MANUEL CENAMOR MAGAN MAS 25 25 23 24 21 22 24 0 164 0 164 0 0
23 170 DIEGO JIMENEZ JIMENEZ 23 23 25 23 22 25 23 0 164 0 164 0 0
23 58 FELIX ALFONSO BARCELO SEN 24 24 25 23 23 24 21 0 164 0 164 0 0
23 108 SERGIO ARTERO NAVARRO 22 24 24 22 23 23 25 0 163 0 163 0 0
23 93 ROBERTO FERNANDEZ GARCIA 23 22 24 25 21 23 25 0 163 0 163 0 0
23 91 SERGIO MARTINEZ ROS 23 23 23 23 23 24 24 0 163 0 163 0 0
24 9 JOSE JAVIER VALOR CHAVES 22 25 25 24 23 21 23 0 163 0 163 0 0
